Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) 2.0 TDI | 1968 ccm | 120 hk | 88 kW | 290 nm | CAGC,CJCC |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI BJ 02/2008-11/2011 | 1968 ccm | 170 hk | 125 kW | 350 nm | CAHA |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI clean diesel | 1968 ccm | 150 hk | 110 kW | 320 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2009 | 1968 ccm | 136 hk | 100 kW | 320 nm | CAGB,CJCB |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2013 | 1968 ccm | 150 hk | 110 kW | 380 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 04/2013 | 1968 ccm | 190 hk | 140 kW | 400 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 07/2011 | 1968 ccm | 177 hk | 130 kW | 380 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 09/2007 | 1968 ccm | 143 hk | 105 kW | 320 nm | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA |
Audi A4 (B8) 2.0 TDI since 11/2011 | 1968 ccm | 163 hk | 120 kW | 380 nm | CAHB |
Audi A4 (B8) 2.7 TDI BJ 09/2007-11/2011 | 2698 ccm | 190 hk | 140 kW | 400 nm | CAMA.CGKB |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 204 hk | 150 kW | 400 nm | |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 245 hk | 180 kW | 500 nm | |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI | 2967 ccm | 239 hk | 176 kW | 500 nm | CAPA,CCLA,CCWA |
Audi A4 (B8) 3.0 TDI clean diesel | 2967 ccm | 245 hk | 180 kW | 580 nm |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 120 hk | 88 kW | 230 nm | CABA,CDHA |
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 160 hk | 118 kW | 250 nm | CDHB |
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI | 1798 ccm | 170 hk | 125 kW | 320 nm | CJEB |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 224 hk | 165 kW | 350 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 179 hk | 132 kW | 320 nm | CAEA,CDNB,CDZA |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 hk | 147 kW | 280 nm | |
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 hk | 155 kW | 350 nm | CADA,CAEB,CDNC |
Audi A4 B8 35 TFSI | 1984 ccm | 179 hk | 132 kW | 320 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!