Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 (F1) 45 (3.0) TDI | 2967 ccm | 231 hk | 170 kW | 500 nm | |
Audi Q8 (F1) 50 (3.0) TDI | 2967 ccm | 286 hk | 210 kW | 600 nm | DHX |
Audi Q8 (F1) 50 (3.0) TDI | 2967 ccm | 286 hk | 210 kW | 600 nm | DPX |
Audi Q8 (F1) SQ8 TDI | 3956 ccm | 435 hk | 320 kW | 900 nm | VW EA898 |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q8 (F1) 45 (2.0 TFSI) | 1984 ccm | 245 hk | 180 kW | 370 nm | |
Audi Q8 (F1) 55 (3.0 TFSI) | 2995 ccm | 340 hk | 250 kW | 500 nm | |
Audi Q8 (F1) 55 TFSI e | 2995 ccm | 340 hk | 250 kW | 450 nm | |
Audi Q8 (F1) 60 TFSI e | 2995 ccm | 340 hk | 250 kW | 450 nm | |
Audi RS Q8 (F1) | 3996 ccm | 600 hk | 441 kW | 800 nm | |
Audi SQ8 TFSI (F1) | 3996 ccm | 507 hk | 373 kW | 770 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!