Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er 418d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 150 hk | 110 kW | 320 nm | B47 D20 |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 190 hk | 140 kW | 400 nm | B47 D20 |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 184 hk | 135 kW | 380 nm | N47 D20 C |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 163 hk | 120 kW | 400 nm | |
BMW 4er 420d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 200 hk | 147 kW | 420 nm | |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 218 hk | 160 kW | 450 nm | N47 D20 D |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 211 hk | 155 kW | 450 nm | |
BMW 4er 425d (F32 F33 F36) | 1995 ccm | 224 hk | 165 kW | 450 nm | |
BMW 4er 430d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 258 hk | 190 kW | 560 nm | N57 D30 |
BMW 4er 430d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 286 hk | 210 kW | 600 nm | |
BMW 4er 435d (F32 F33 F36) | 2993 ccm | 313 hk | 230 kW | 630 nm | N57 D30 |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
BMW 4er (F32 F33 F36) 418i | 1499 ccm | 136 hk | 100 kW | 220 nm | B38 B15 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1997 ccm | 184 hk | 135 kW | 270 nm | N20 B20 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1998 ccm | 184 hk | 135 kW | 270 nm | |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1998 ccm | 184 hk | 135 kW | 290 nm | B48 B20 |
BMW 4er (F32 F33 F36) 420i | 1997 ccm | 163 hk | 120 kW | 270 nm | |
BMW 4er (F32 F33 F36) 430i | 1998 ccm | 252 hk | 185 kW | 350 nm | B48 B20 |
BMW 4er 428i (F32 F33 F36) | 1997 ccm | 245 hk | 180 kW | 350 nm | N20 B20 |
BMW 4er 435i (F32 F33 F36) | 2979 ccm | 340 hk | 250 kW | 450 nm | N54 B30 A |
BMW 4er 435i (F32 F33 F36) | 2979 ccm | 306 hk | 225 kW | 400 nm | N55 B30 |
BMW 4er 440i (F32 F33 F36) | 2998 ccm | 360 hk | 265 kW | 500 nm | B58 B30 |
BMW 4er 440i (F32 F33 F36) | 2998 ccm | 326 hk | 240 kW | 450 nm | B58 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) | 2979 ccm | 431 hk | 317 kW | 550 nm | S55 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) Competition | 2979 ccm | 450 hk | 331 kW | 550 nm | S55 B30 |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) CS | 2979 ccm | 460 hk | 338 kW | 600 nm | |
BMW 4er M4 (F32 F33 F36 F82) GTS | 2979 ccm | 500 hk | 368 kW | 600 nm | |
BMW 4er M4 Cabrio (F32 F33 F36 F83) Competition | 2979 ccm | 450 hk | 331 kW | 550 nm | |
BMW 4er M4 Carbio (F32 F33 F36 F83) | 2979 ccm | 431 hk | 317 kW | 550 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!