Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin DB11 Coupe V8 | 3982 ccm | 510 hk | 375 kW | 675 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin DB11 Roadster V8 | 3982 ccm | 510 hk | 375 kW | 675 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin DBX | 3982 ccm | 551 hk | 405 kW | 700 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin DBX Straight Six | 2999 ccm | 435 hk | 320 kW | 520 nm | |
Aston Martin DBX707 | 3982 ccm | 707 hk | 520 kW | 900 nm | M 177 DE 40 |
Aston Martin Vantage AMR V8 | 3982 ccm | 510 hk | 375 kW | 625 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage Coupe V8 | 3982 ccm | 510 hk | 375 kW | 685 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe V8 | 3982 ccm | 534 hk | 393 kW | 685 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster V8 | 3982 ccm | 534 hk | 393 kW | 685 nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage Roadster V8 | 3982 ccm | 510 hk | 375 kW | 685 nm | M 177 DE 40 AL |
Modelserie |
---|
DB11 |
DBX |
Vantage (2017) |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!