Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 2.0 CRD | 1968 ccm | 152 hk | 112 kW | 372 nm | |
Dodge Caliber 2.0 CRD | 1968 ccm | 140 hk | 103 kW | 310 nm | |
Dodge Caliber 2.2 CRD | 2143 ccm | 163 hk | 120 kW | 320 nm | |
Dodge Nitro 2.8 CRD | 2777 ccm | 177 hk | 130 kW | 410 nm | ENR, ENS |
Dodge Ram 2500 | 6690 ccm | 355 hk | 261 kW | 880 nm | |
Dodge Ram 3500, 4000 | 6690 ccm | 355 hk | 261 kW | 880 nm |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 1.8 | 1798 ccm | 150 hk | 110 kW | 168 nm | |
Dodge Caliber 2.0 | 1998 ccm | 156 hk | 115 kW | 190 nm | |
Dodge Caliber 2.4 | 2359 ccm | 170 hk | 125 kW | 220 nm | |
Dodge Caliber 2.4 SRT-4 | 2359 ccm | 295 hk | 217 kW | 363 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!