Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (VII) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 hk | 103 kW | 340 nm | |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | |
Honda Accord (VIII) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 179 hk | 132 kW | 380 nm | |
Honda Civic (VII) 1.7 CTDi | 1686 ccm | 101 hk | 74 kW | 220 nm | |
Honda Civic (VIII) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 hk | 103 kW | 340 nm | |
Honda Civic (X) 1.6 i-DTEC | 1597 ccm | 120 hk | 88 kW | 300 nm | |
Honda CR-V (II) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 hk | 103 kW | 340 nm | |
Honda CR-V (III) 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 hk | 103 kW | 340 nm | |
Honda CR-V (III) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 2WD | 1597 ccm | 120 hk | 88 kW | 300 nm | |
Honda CR-V (IV) 1.6 i-DTEC 4WD | 1597 ccm | 160 hk | 118 kW | 350 nm | |
Honda CR-V (IV) 2.2 i-DTEC | 2199 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | |
Honda FR-V 2.2 i-CTDi | 2204 ccm | 140 hk | 103 kW | 340 nm |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | 1498 ccm | 177 hk | 130 kW | 230 nm | |
Honda Accord (X) 1.5 T VTEC | 1498 ccm | 194 hk | 143 kW | 260 nm | |
Honda Accord (X) 2.0T | 1996 ccm | 256 hk | 188 kW | 370 nm | |
Honda Avancier 240 TURBO | 1498 ccm | 193 hk | 142 kW | 243 nm | |
Honda Avancier 370 TURBO | 1996 ccm | 272 hk | 200 kW | 370 nm | |
Honda Civic (IX) 1.5 TURBO | 1498 ccm | 177 hk | 130 kW | 220 nm | |
Honda Civic (IX) 220 TURBO | 1498 ccm | 177 hk | 130 kW | 226 nm | |
Honda Civic (X) 1.0 180 Turbo | 998 ccm | 125 hk | 92 kW | 173 nm | |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | 998 ccm | 126 hk | 93 kW | 200 nm | |
Honda Civic (X) 1.0 VTEC | 998 ccm | 129 hk | 95 kW | 200 nm | |
Honda Civic (X) 1.5 VTEC | 1498 ccm | 182 hk | 134 kW | 240 nm | |
Honda Civic (X) 1.6 | 1597 ccm | 125 hk | 92 kW | 152 nm | |
Honda Civic (X) 220 Turbo | 1498 ccm | 177 hk | 130 kW | 226 nm | |
Honda Civic (X) EX-T | 1496 ccm | 174 hk | 128 kW | 220 nm | |
Honda Civic (X) LX | 1996 ccm | 158 hk | 116 kW | 187 nm | |
Honda Civic (X) Type-R | 1996 ccm | 320 hk | 235 kW | 400 nm | |
Honda Civic (XI) 1.5 Turbo | 1498 ccm | 182 hk | 134 kW | 240 nm | |
Honda Civic (XI) 180 Turbo | 1498 ccm | 129 hk | 95 kW | 180 nm | |
Honda Civic (XI) 2.0 | 1996 ccm | 160 hk | 118 kW | 187 nm | |
Honda Civic (XI) 240 Turbo | 1498 ccm | 182 hk | 134 kW | 240 nm | |
Honda CR-V (IV) 1.5T | 1498 ccm | 177 hk | 130 kW | 230 nm | L15BM |
Honda CR-V (IV) 2.0 2WD | 1997 ccm | 155 hk | 114 kW | 192 nm | |
Honda CR-V (IV) 2.0 4WD | 1997 ccm | 155 hk | 114 kW | 192 nm | |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 2WD | 1997 ccm | 155 hk | 114 kW | 192 nm | |
Honda CR-V (IV) 2.0 VTEC 4WD | 1997 ccm | 155 hk | 114 kW | 192 nm | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo 2WD | 1498 ccm | 173 hk | 127 kW | 220 nm | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | 1498 ccm | 193 hk | 142 kW | 243 nm | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD | 1498 ccm | 173 hk | 127 kW | 220 nm | |
Honda CR-V (V) 1.5 VTEC Turbo AWD CVT | 1498 ccm | 193 hk | 142 kW | 243 nm | |
Honda CR-V (V) 2.0 i-MMD Hybrid | 1993 ccm | 145 hk | 107 kW | 175 nm | |
Honda CR-V (V) 2.0 i-VTEC 4WD | 1997 ccm | 150 hk | 110 kW | 189 nm | |
Honda CR-V (V) 2.0 i-VTEC Hybrid | 1993 ccm | 145 hk | 107 kW | 175 nm | |
Honda CR-V (V) 2.0 PHEV | 1993 ccm | 145 hk | 107 kW | 175 nm | |
Honda CR-V (V) 2.4 i-VTEC 2WD | 2356 ccm | 186 hk | 137 kW | 244 nm | |
Honda CR-V (V) 2.4 i-VTEC 4WD | 2356 ccm | 186 hk | 137 kW | 244 nm | |
Honda HR-V (II) 1.5 i-VTEC | 1498 ccm | 131 hk | 96 kW | 155 nm | |
Honda HR-V (II) 1.5 i-VTEC Turbo | 1498 ccm | 182 hk | 134 kW | 240 nm | |
Honda HR-V (II) 1.6 i-DTEC | 1597 ccm | 120 hk | 88 kW | 300 nm | |
Honda HR-V (III) e:HEV | 1498 ccm | 107 hk | 79 kW | 131 nm | |
Honda Jade 210 Turbo | 1498 ccm | 156 hk | 115 kW | 203 nm | |
Honda Jass Fit (III) 1.3 i-VTEC | 1318 ccm | 102 hk | 75 kW | 123 nm | |
Honda Jass Fit (III) 1.5 | 1498 ccm | 131 hk | 96 kW | 155 nm | |
Honda Jazz (III) 1.3 i-VTEC | 1318 ccm | 102 hk | 75 kW | 123 nm | |
Honda Jazz (III) 1.5 i-VTEC | 1498 ccm | 131 hk | 96 kW | 155 nm | |
Honda Jazz (IV) 1.3 i-VTEC | 1317 ccm | 98 hk | 72 kW | 118 nm | |
Honda Jazz (IV) 1.5 CVT | 1498 ccm | 131 hk | 96 kW | 155 nm | |
Honda Jazz (IV) 1.5 e:HEV | 1498 ccm | 98 hk | 72 kW | 131 nm | |
Honda NSX | 3493 ccm | 507 hk | 373 kW | 550 nm | |
Honda NSX Type S | 3493 ccm | 528 hk | 388 kW | 601 nm | |
Honda Type-R | 1996 ccm | 310 hk | 228 kW | 400 nm | |
Honda UR-V 240 TURBO | 1498 ccm | 193 hk | 142 kW | 243 nm | |
Honda UR-V 370 TURBO | 1996 ccm | 272 hk | 200 kW | 370 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!