Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Lincoln Continental X 2.0T | 1999 ccm | 261 hk | 192 kW | 386 nm | |
Lincoln MKC 2.0T | 1999 ccm | 253 hk | 186 kW | 389 nm | CAF488WQ8 |
Lincoln MKC 2.0T | 1999 ccm | 203 hk | 149 kW | 381 nm | CAF488WQ8 |
Lincoln MKC 2.0T | 1999 ccm | 203 hk | 149 kW | 350 nm | |
Lincoln MKC 2.0T | 1999 ccm | 247 hk | 182 kW | 366 nm | |
Lincoln MKC 2.3T | 2261 ccm | 286 hk | 210 kW | 409 nm | |
Lincoln MKT 3.5 V6 EcoBoost | 3496 ccm | 360 hk | 265 kW | 475 nm | |
Lincoln MKX 2.0T | 1999 ccm | 253 hk | 186 kW | 389 nm | CAF488WQ8 |
Lincoln MKX 2.7T | 2694 ccm | 340 hk | 250 kW | 542 nm | P |
Lincoln MKZ 2.0T | 1999 ccm | 203 hk | 149 kW | 381 nm | CAF488WQ8 |
Lincoln MKZ 2.0T | 1999 ccm | 253 hk | 186 kW | 389 nm | CAF488WQ8 |
Lincoln Navigator IV 3.5 V6 EcoBoost | 3496 ccm | 415 hk | 305 kW | 670 nm |
Modelserie |
---|
Continental X |
MKC |
MKT |
MKX |
MKZ |
Navigator IV |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!