Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Almera 1.5 dCi | 1461 ccm | 82 hk | 60 kW | 185 nm | |
Nissan Almera 2.2 dCi | 2184 ccm | 111 hk | 82 kW | 248 nm | |
Nissan Almera 2.2 dCi | 2184 ccm | 136 hk | 100 kW | 304 nm | |
Nissan Almera 2.2 Di | 2184 ccm | 110 hk | 81 kW | 230 nm | |
Nissan Almera Tino 2.2 dCi | 2184 ccm | 111 hk | 82 kW | 248 nm | |
Nissan Almera Tino 2.2 dCi | 2184 ccm | 136 hk | 100 kW | 304 nm | |
Nissan Aprio 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan Cube 1.5 dCi | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 240 nm | |
Nissan Evalia 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan Evalia 1.5 dCi | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 240 nm | |
Nissan Frontier 2.5 dCi | 2488 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Interstar dCi 100 | 2463 ccm | 99 hk | 73 kW | 260 nm | |
Nissan Interstar dCi 120 | 2463 ccm | 114 hk | 84 kW | 290 nm | |
Nissan Interstar dCi 140 | 2953 ccm | 136 hk | 100 kW | 320 nm | |
Nissan Interstar dCi 80 | 1870 ccm | 82 hk | 60 kW | 200 nm | |
Nissan Interstar dCi 90 | 2188 ccm | 90 hk | 66 kW | 260 nm | |
Nissan Juke 1.5 dCi DPF | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 240 nm | |
Nissan Kubistar 1.5 dCi | 1461 ccm | 65 hk | 48 kW | 160 nm | |
Nissan Kubistar 1.5 dCi | 1461 ccm | 82 hk | 60 kW | 185 nm | |
Nissan Micra 1.5 dCi | 1461 ccm | 90 hk | 66 kW | 220 nm | K9K 608 |
Nissan Micra 1.5 dCi | 1461 ccm | 65 hk | 48 kW | 160 nm | |
Nissan Micra 1.5 dCi | 1461 ccm | 68 hk | 50 kW | 160 nm | |
Nissan Micra 1.5 dCi | 1461 ccm | 82 hk | 60 kW | 185 nm | |
Nissan Micra 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan Murano 2.5 dCi | 2488 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Murano 2.5 dCi | 2488 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Navara 2.5 dCi | 2488 ccm | 160 hk | 118 kW | 403 nm | |
Nissan Navara 2.5 dCi | 2488 ccm | 171 hk | 126 kW | 403 nm | |
Nissan Navara 2.5 dCi | 2488 ccm | 174 hk | 128 kW | 403 nm | |
Nissan Navara 2.5 dCi | 2488 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Navara 2.5 dCi | 2488 ccm | 133 hk | 98 kW | 304 nm | |
Nissan Navara 3.0 dCi | 2991 ccm | 231 hk | 170 kW | 550 nm | |
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 163 hk | 120 kW | 403 nm | |
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 163 hk | 120 kW | 425 nm | |
Nissan Navara IV (D231) 2.3 dCi (after 7/2019) | 2299 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Note 1.5 dCi | 1461 ccm | 90 hk | 66 kW | 200 nm | |
Nissan Note 1.5 dCi | 1461 ccm | 68 hk | 50 kW | 160 nm | |
Nissan Note 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan Note 1.5 dCi DPF | 1461 ccm | 90 hk | 66 kW | 200 nm | |
Nissan Note 1.5 dCi DPF | 1461 ccm | 103 hk | 76 kW | 240 nm | |
Nissan NP200 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 163 hk | 120 kW | 403 nm | |
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 163 hk | 120 kW | 425 nm | |
Nissan NP300 IV (D231) 2.3 dCi | 2299 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan NP300 Pickup 2.5 dCi | 2488 ccm | 133 hk | 98 kW | 304 nm | |
Nissan NV200 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | |
Nissan NV200 1.5 dCi 110 | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 240 nm | |
Nissan NV200 1.5 dCi 90 | 1461 ccm | 90 hk | 66 kW | 200 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 100 | 2299 ccm | 101 hk | 74 kW | 285 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 110 | 2299 ccm | 110 hk | 81 kW | 285 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 125 | 2299 ccm | 125 hk | 92 kW | 310 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 135 | 2299 ccm | 136 hk | 100 kW | 340 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 145 | 2299 ccm | 145 hk | 107 kW | 350 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 165 | 2299 ccm | 163 hk | 120 kW | 360 nm | |
Nissan NV400 2.3 dCi 165 | 2299 ccm | 170 hk | 125 kW | 380 nm | |
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | 2488 ccm | 171 hk | 126 kW | 403 nm | |
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | 2488 ccm | 174 hk | 128 kW | 403 nm | |
Nissan Pathfinder 2.5 dCi | 2488 ccm | 190 hk | 140 kW | 450 nm | |
Nissan Pathfinder 3.0 dCi | 2991 ccm | 231 hk | 170 kW | 550 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | 2953 ccm | 158 hk | 116 kW | 354 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 3.0 Di | 2953 ccm | 160 hk | 118 kW | 354 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 4.2 D | 4169 ccm | 124 hk | 91 kW | 272 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 4.2 Di | 4169 ccm | 155 hk | 114 kW | 360 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 4.2 TD | 4169 ccm | 155 hk | 114 kW | 330 nm | |
Nissan PickUp 2.5 dCi | 2488 ccm | 171 hk | 126 kW | 403 nm | |
Nissan PickUp 2.5 dCi | 2488 ccm | 174 hk | 128 kW | 403 nm | |
Nissan PickUp 2.5 Di | 2488 ccm | 133 hk | 98 kW | 304 nm | |
Nissan Primastar 1.9 dCi | 1870 ccm | 101 hk | 74 kW | 240 nm | |
Nissan Primastar 2.0 dCi | 1995 ccm | 114 hk | 84 kW | 290 nm | |
Nissan Primastar 2.5 dCi | 2488 ccm | 135 hk | 99 kW | 300 nm | |
Nissan Primastar 2.5 dCi | 2463 ccm | 135 hk | 99 kW | 310 nm | |
Nissan Primastar 2.5 dCi | 2464 ccm | 145 hk | 107 kW | 320 nm | |
Nissan Primastar dCi 80 | 1870 ccm | 82 hk | 60 kW | 190 nm | |
Nissan Primera 1.9 dCi | 1870 ccm | 120 hk | 88 kW | 270 nm | |
Nissan Primera 2.2 dCi | 2184 ccm | 139 hk | 102 kW | 314 nm | |
Nissan Primera 2.2 di | 2184 ccm | 126 hk | 93 kW | 280 nm | |
Nissan Pulsar 1.5 dCi 110 | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 260 nm | |
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 1461 ccm | 116 hk | 85 kW | 260 nm | |
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 1461 ccm | 103 hk | 76 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 1461 ccm | 106 hk | 78 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 1.5 dCi | 1461 ccm | 110 hk | 81 kW | 260 nm | |
Nissan Qashqai 1.6 dCi | 1598 ccm | 131 hk | 96 kW | 320 nm | |
Nissan Qashqai 1.6 dCi | 1598 ccm | 131 hk | 96 kW | 320 nm | |
Nissan Qashqai 1.7 dCi | 1749 ccm | 150 hk | 110 kW | 340 nm | R9N |
Nissan Qashqai 2.0 dCi | 1995 ccm | 150 hk | 110 kW | 320 nm | |
Nissan Tiida 1.5 dCi | 1461 ccm | 106 hk | 78 kW | 240 nm | |
Nissan X-Trail 1.6 dCi | 1598 ccm | 131 hk | 96 kW | 320 nm | |
Nissan X-Trail 1.7 dCi | 1749 ccm | 150 hk | 110 kW | 340 nm | |
Nissan X-Trail 2.0 dCi | 1995 ccm | 177 hk | 130 kW | 380 nm | |
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | 1995 ccm | 150 hk | 110 kW | 320 nm | |
Nissan X-Trail 2.0 dCi DPF | 1995 ccm | 173 hk | 127 kW | 360 nm | |
Nissan X-Trail 2.2 dCi | 2184 ccm | 114 hk | 84 kW | 270 nm | |
Nissan X-Trail 2.2 dCi | 2184 ccm | 136 hk | 100 kW | 314 nm |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Nissan 350Z | 3498 ccm | 280 hk | 206 kW | 363 nm | |
Nissan 350Z | 3498 ccm | 300 hk | 221 kW | 353 nm | |
Nissan 350Z | 3498 ccm | 313 hk | 230 kW | 358 nm | |
Nissan 370Z Coupe | 3696 ccm | 330 hk | 243 kW | 366 nm | |
Nissan 370Z Nismo | 3696 ccm | 344 hk | 253 kW | 371 nm | |
Nissan 370Z Roadster | 3696 ccm | 328 hk | 241 kW | 363 nm | |
Nissan Almera 1.5 | 1498 ccm | 90 hk | 66 kW | 128 nm | |
Nissan Almera 1.5 | 1498 ccm | 98 hk | 72 kW | 136 nm | |
Nissan Almera 1.8 | 1769 ccm | 114 hk | 84 kW | 158 nm | |
Nissan Almera 1.8 | 1769 ccm | 116 hk | 85 kW | 163 nm | |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 549 hk | 404 kW | 632 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 485 hk | 357 kW | 588 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 530 hk | 390 kW | 612 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 570 hk | 419 kW | 637 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 600 hk | 441 kW | 652 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R | 3799 ccm | 555 hk | 408 kW | 632 nm | VR38DETT |
Nissan GT-R 3.8T | 3799 ccm | 540 hk | 397 kW | 628 nm | |
Nissan Juke 1.2 DIG-T | 1197 ccm | 116 hk | 85 kW | 190 nm | |
Nissan Juke 1.6 | 1598 ccm | 94 hk | 69 kW | 140 nm | |
Nissan Juke 1.6 | 1598 ccm | 117 hk | 86 kW | 157 nm | |
Nissan Juke 1.6 DIG-T | 1618 ccm | 190 hk | 140 kW | 240 nm | |
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo RS) | 1618 ccm | 218 hk | 160 kW | 280 nm | |
Nissan Juke 1.6 DIG-T (Nismo) | 1618 ccm | 200 hk | 147 kW | 250 nm | |
Nissan Juke II 1.0 DIG-T | 999 ccm | 117 hk | 86 kW | 180 nm | |
Nissan Juke II 1.0 DIG-T | 999 ccm | 114 hk | 84 kW | 200 nm | |
Nissan Lannia 1.6 | 1598 ccm | 126 hk | 93 kW | 154 nm | |
Nissan Leaf (II/ZE1) | 0 ccm | 150 hk | 110 kW | 320 nm | |
Nissan Leaf (ZE0) | 0 ccm | 109 hk | 80 kW | 254 nm | |
Nissan Micra 0.9 Turbo | 898 ccm | 90 hk | 66 kW | 140 nm | H4Bt 400 |
Nissan Micra 1.0 | 998 ccm | 73 hk | 54 kW | 95 nm | |
Nissan Micra 1.0 IG-T | 999 ccm | 92 hk | 68 kW | 160 nm | |
Nissan Micra 1.2 | 1240 ccm | 65 hk | 48 kW | 110 nm | |
Nissan Micra 1.2 | 1240 ccm | 80 hk | 59 kW | 110 nm | |
Nissan Micra 1.2 | 1198 ccm | 80 hk | 59 kW | 110 nm | |
Nissan Micra 1.2 DIG-S | 1198 ccm | 98 hk | 72 kW | 142 nm | |
Nissan Micra 1.4 | 1368 ccm | 88 hk | 65 kW | 128 nm | |
Nissan Micra 1.6 | 1598 ccm | 110 hk | 81 kW | 153 nm | |
Nissan Micra DIG-T 117 | 999 ccm | 117 hk | 86 kW | 180 nm | |
Nissan Micra IG-T 100 | 999 ccm | 101 hk | 74 kW | 160 nm | |
Nissan Micra IG-T 90 | 898 ccm | 90 hk | 66 kW | 140 nm | H4Bt 400 |
Nissan Murano 2.5 | 2488 ccm | 170 hk | 125 kW | 229 nm | |
Nissan Murano 2.5 | 2488 ccm | 170 hk | 125 kW | 245 nm | |
Nissan Murano 2.5 | 2488 ccm | 186 hk | 137 kW | 229 nm | |
Nissan Murano 2.5 HEV | 2488 ccm | 234 hk | 172 kW | 330 nm | |
Nissan Murano 2.5T | 2488 ccm | 245 hk | 180 kW | 330 nm | |
Nissan Murano 3.5 | 3498 ccm | 234 hk | 172 kW | 318 nm | |
Nissan Murano 3.5 | 3498 ccm | 269 hk | 198 kW | 334 nm | |
Nissan Murano 3.5 V6 | 3498 ccm | 249 hk | 183 kW | 325 nm | |
Nissan Note 1.2 | 1198 ccm | 80 hk | 59 kW | 110 nm | |
Nissan Note 1.2 Dig-S | 1198 ccm | 98 hk | 72 kW | 155 nm | |
Nissan Note 1.4 | 1386 ccm | 88 hk | 65 kW | 128 nm | |
Nissan Note 1.6 | 1598 ccm | 110 hk | 81 kW | 153 nm | |
Nissan Note 1.6 Nismo | 1597 ccm | 140 hk | 103 kW | 163 nm | |
Nissan Note e-Power | 1198 ccm | 79 hk | 58 kW | 103 nm | |
Nissan Note e-Power Nismo | 1198 ccm | 83 hk | 61 kW | 103 nm | |
Nissan NV200 1.6 | 1598 ccm | 110 hk | 81 kW | 153 nm | |
Nissan Pathfinder 2.5 HEV | 2488 ccm | 234 hk | 172 kW | 330 nm | |
Nissan Pathfinder 3.5 V6 | 3498 ccm | 292 hk | 215 kW | 351 nm | |
Nissan Pathfinder 3.5 V6 | 3498 ccm | 249 hk | 183 kW | 325 nm | |
Nissan Patrol (Y61) 4.8 | 4759 ccm | 245 hk | 180 kW | 400 nm | |
Nissan Patrol (Y62) 5.6 | 5552 ccm | 405 hk | 298 kW | 560 nm | |
Nissan Pixo 1.0l | 996 ccm | 68 hk | 50 kW | 90 nm | |
Nissan Primera 1.6 | 1597 ccm | 109 hk | 80 kW | 144 nm | |
Nissan Primera 1.8 | 1769 ccm | 116 hk | 85 kW | 163 nm | |
Nissan Primera 2.0 | 1998 ccm | 140 hk | 103 kW | 192 nm | |
Nissan Pulsar 1.2 DIG-T | 1197 ccm | 116 hk | 85 kW | 190 nm | |
Nissan Pulsar 1.6 DIG-T | 1618 ccm | 190 hk | 140 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | 1197 ccm | 116 hk | 85 kW | 190 nm | |
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | 1332 ccm | 158 hk | 116 kW | 270 nm | |
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | 1332 ccm | 140 hk | 103 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | 1332 ccm | 160 hk | 118 kW | 260 nm | |
Nissan Qashqai 1.6 | 1598 ccm | 114 hk | 84 kW | 156 nm | |
Nissan Qashqai 1.6 | 1598 ccm | 117 hk | 86 kW | 158 nm | |
Nissan Qashqai 1.6 DIG-T | 1618 ccm | 163 hk | 120 kW | 240 nm | |
Nissan Qashqai 2.0 | 1997 ccm | 141 hk | 104 kW | 196 nm | |
Nissan Qashqai 2.0 | 1997 ccm | 144 hk | 106 kW | 200 nm | |
Nissan Terra 2.5 | 2488 ccm | 182 hk | 134 kW | 251 nm | |
Nissan Tiida (C12) 1.6T | 1618 ccm | 190 hk | 140 kW | 240 nm | |
Nissan Versa 1.0 | 999 ccm | 77 hk | 57 kW | 98 nm | |
Nissan Versa 1.6 | 1598 ccm | 111 hk | 82 kW | 148 nm | |
Nissan Versa 1.8 | 1798 ccm | 124 hk | 91 kW | 172 nm | |
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | 1332 ccm | 158 hk | 116 kW | 270 nm | |
Nissan X-Trail 1.3 DIG-T | 1332 ccm | 159 hk | 117 kW | 270 nm | |
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T | 1618 ccm | 163 hk | 120 kW | 240 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!