Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
SsangYong Actyon 2.0 Xdi | 1998 ccm | 141 hk | 104 kW | 310 nm | D20DT |
SsangYong Kyron 2.0 Xdi | 1998 ccm | 141 hk | 104 kW | 310 nm | D20DT |
SsangYong Kyron 2.7 Xdi | 2696 ccm | 163 hk | 120 kW | 345 nm | D27DT |
SsangYong Kyron 2.7 Xdi | 2696 ccm | 165 hk | 121 kW | 342 nm | D27DT |
SsangYong Rexton (I) 2.7 Xdi | 2696 ccm | 163 hk | 120 kW | 345 nm | D27DT |
SsangYong Rexton (I) 270 XVT | 2696 ccm | 186 hk | 137 kW | 402 nm | D27DTP |
SsangYong Rexton (II) 270 XVT | 2696 ccm | 186 hk | 137 kW | 402 nm | D27DTP |
SsangYong Rodius 2.7 Xdi | 2696 ccm | 163 hk | 120 kW | 342 nm | D27DT |
SsangYong Stavic 2.7 Xdi | 2696 ccm | 165 hk | 121 kW | 342 nm | D27DT |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|
Modelserie |
---|
Actyon |
Kyron |
Rexton (I) |
Rexton (II) |
Rodius |
Stavic |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!