Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (SH) 2.0D | 1998 ccm | 147 hk | 108 kW | 350 nm | |
Subaru Impreza 2.0D | 1998 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | 1998 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | EE20 |
Subaru Outback (II & III) 2.0D | 1998 ccm | 150 hk | 110 kW | 350 nm | |
Subaru XV 1.6i | 1600 ccm | 114 hk | 84 kW | 150 nm | |
Subaru XV 2.0D | 1998 ccm | 147 hk | 108 kW | 350 nm | |
Subaru XV 2.0i | 1995 ccm | 150 hk | 110 kW | 196 nm |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | 1998 ccm | 200 hk | 147 kW | 205 nm | |
Subaru Forester (SH) 2.5T | 2457 ccm | 230 hk | 169 kW | 320 nm | |
Subaru Forester 2.0XT | 1998 ccm | 241 hk | 177 kW | 350 nm | |
Subaru Impreza WRX 2.0T | 1998 ccm | 271 hk | 199 kW | 350 nm | |
Subaru Impreza WRX 2.5T Premium | 2457 ccm | 271 hk | 199 kW | 331 nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 280 hk | 206 kW | 407 nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 300 hk | 221 kW | 407 nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 hk | 177 kW | 350 nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 2.5 | 2498 ccm | 175 hk | 129 kW | 235 nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 3.6 | 3630 ccm | 260 hk | 191 kW | 350 nm | |
Subaru Outback (II & III) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 hk | 177 kW | 350 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!