Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 hk | 80 kW | 270 nm | RHZ |
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | 1870 ccm | 129 hk | 95 kW | 300 nm | F9QB |
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 hk | 51 kW | 170 nm | Z13DT |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 1461 ccm | 65 hk | 48 kW | 160 nm | K9K 700 |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 1461 ccm | 86 hk | 63 kW | 200 nm | K9K 266 |
Suzuki Liana 1.4 DDiS | 1398 ccm | 90 hk | 66 kW | 200 nm | 8HY |
Suzuki Reno 2.0 CDTI | 1993 ccm | 121 hk | 89 kW | 280 nm | |
Suzuki Splash 1.3 DDiS | 1248 ccm | 75 hk | 55 kW | 190 nm | D13A, Z 13 DTJ |
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 hk | 51 kW | 180 nm | Z13DT |
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | 1248 ccm | 75 hk | 55 kW | 190 nm | D13A |
Suzuki SX4 1.9 DDIS | 1910 ccm | 120 hk | 88 kW | 280 nm | D19AA |
Suzuki SX4 2.0 DDIS | 1956 ccm | 135 hk | 99 kW | 320 nm | D20AA |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 hk | 88 kW | 320 nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | 1598 ccm | 120 hk | 88 kW | 320 nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | 1598 ccm | 120 hk | 88 kW | 320 nm | |
Suzuki Vitara 1.9 DDiS | 1870 ccm | 129 hk | 95 kW | 300 nm | |
Suzuki Vitara 1.9 HDI | 1998 ccm | 90 hk | 66 kW | 210 nm | |
Suzuki Vitara 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 hk | 80 kW | 216 nm | RHZ |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 hk | 51 kW | 170 nm | Z13DT |
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 | 1242 ccm | 90 hk | 66 kW | 120 nm | |
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | 1462 ccm | 102 hk | 75 kW | 130 nm | K15B |
Suzuki Swift (VI) 1.0 | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 90 hk | 66 kW | 120 nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 83 hk | 61 kW | 107 nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 hk | 103 kW | 220 nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | 1373 ccm | 129 hk | 95 kW | 235 nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 hk | 103 kW | 220 nm | |
Suzuki Vitara 1.0 | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | 998 ccm | 111 hk | 82 kW | 170 nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 hk | 103 kW | 220 nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | 1373 ccm | 140 hk | 103 kW | 220 nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | 1373 ccm | 129 hk | 95 kW | 220 nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | 1373 ccm | 129 hk | 95 kW | 220 nm | |
Suzuki Vitara 1.6 | 1586 ccm | 120 hk | 88 kW | 156 nm | |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | 1586 ccm | 120 hk | 88 kW | 156 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!