Chiptuning Tesla – Navnet er til minde om fysikeren Nikola Tesla. Grundlagt i 2003. Et år senere blev Elon Musk formand for bestyrelsen og dermed en formende figur. Virksomheden har sæde i Silicon Valley. Roadster-modellen var det første produktionskøretøj med litium-ion-batteriteknologi. I 2013 rammer en sporty Sedan Model S markedet og bliver hurtigt en succesrig e-bil. Også S-modellen er baseret på SUV X. Som et fremadskuende firma tilbyder CPA Chiptuning Tesla til dit køretøj.
Tesla Chiptuning – Eponymet er den kroatiske opfinder af den tofasede vekselstrøm Nikola Tesla. I 2006 introducerede virksomheden Roadster, som var den første produktionsbil, der blev udstyret med et litium-ion-batteri. Modellerne er specielt kraftfulde takket være det elektrisk drev. Her kan vi sagtens forestille os Tesla Chiptuning. I 2012 kom Model S på markedet, som hurtigt viste sig at være en succesmodel. Den anden version af Roadster imponerede os også med enorme ydelsesdata, hvilket gør modellen særlig interessant til Tesla Chiptuning.
Tesla chiptuning – Virksomheden blev grundlagt i 2003 af Martin Eberhard og Marc Tarpennig. Logoet repræsenterer luftgabet i en elektrisk motor, som designet af opfinderen Nikola Tesla, gennem et anker med en stator. Den første model baseret på Lotus Elise blev kaldt Roadster og producerer op til 225 kw. En ny generation præsenteret af Elon Musk i 2017 tilbyder stor effekt, især til Tesla chiptuning. Hvis du vil udstyre din ekstraordinære bil med endnu mere elektrisk ydeevne, er Tesla chiptuning det perfekte valg.
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 462 hk | 340 kW | 630 nm | |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 441 hk | 324 kW | 493 nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 491 hk | 361 kW | 639 nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 513 hk | 377 kW | 660 nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 287 hk | 211 kW | 525 nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 325 hk | 239 kW | 420 nm | |
Tesla Model 3 Mid Range | 0 ccm | 325 hk | 239 kW | 420 nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 306 hk | 225 kW | 402 nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 325 hk | 239 kW | 420 nm | |
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 hk | 315 kW | 660 nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 hk | 175 kW | 430 nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 hk | 235 kW | 440 nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 hk | 225 kW | 440 nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 hk | 244 kW | 525 nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 hk | 225 kW | 430 nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 525 nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 hk | 235 kW | 440 nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 hk | 350 kW | 600 nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 hk | 315 kW | 660 nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 525 nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 hk | 270 kW | 440 nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 658 nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 660 nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 hk | 515 kW | 660 nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 hk | 310 kW | 600 nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 hk | 350 kW | 600 nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 hk | 350 kW | 600 nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 hk | 396 kW | 930 nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 hk | 396 kW | 967 nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 hk | 449 kW | 967 nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 660 nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 421 hk | 310 kW | 600 nm | |
Tesla Model X 60D | 0 ccm | 333 hk | 245 kW | 525 nm | |
Tesla Model X 75D | 0 ccm | 333 hk | 245 kW | 525 nm | |
Tesla Model X 90D | 0 ccm | 525 hk | 386 kW | 658 nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 772 hk | 568 kW | 967 nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 610 hk | 449 kW | 967 nm | |
Tesla Model X P90D | 0 ccm | 772 hk | 568 kW | 660 nm | |
Tesla Model X Plaid | 0 ccm | 1020 hk | 750 kW | 967 nm | |
Tesla Model Y Long Range AWD | 0 ccm | 345 hk | 254 kW | 525 nm | |
Tesla Model Y Long Range RWD | 0 ccm | 271 hk | 199 kW | 406 nm | |
Tesla Model Y Performance AWD | 0 ccm | 423 hk | 311 kW | 600 nm | |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 0 ccm | 204 hk | 150 kW | 350 nm |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!