Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|
Bilbetegnelse | kapacitet | hk | kW | nm | motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
BYD G5 1.5T Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | |
BYD G6 1.5T Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | |
BYD Qin 1.5T Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
BYD Qin 1.5T Pro Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
BYD S5 1.5T Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | |
BYD S6 1.5T Hybrid | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | |
BYD S7 1.5T | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
BYD S7 2.0T | 1999 ccm | 205 hk | 151 kW | 320 nm | |
BYD Song 1.5T | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
BYD Song 2.0T | 1999 ccm | 205 hk | 151 kW | 320 nm | |
BYD Song MAX 1.5T | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
BYD Tang 2.0T | 1999 ccm | 205 hk | 151 kW | 320 nm | |
BYD Yuan 1.5T | 1497 ccm | 154 hk | 113 kW | 240 nm | BYD476ZQA |
Anmod om bil nu. Normalt får du svar samme dag!